why is the below only giving me January?
CAST(DATENAME(Month, datepart(month, ph.systemmonth)) AS varchar(15))
What did you expect ?-Jens Suessmeyer.
http://www.sqlserver2005.de|||
I solved it:
Results:
0000002 MA 0000002 25 5.00 January 1 2005
0000002 MA 0000002 25 20.00 January 1 2005
0000002 MA 0000002 25 43.00 January 1 2005
0000002 MA 0000002 25 1264.20 January 6 2005
0000002 MA 0000002 25 1344.47 January 6 2005
0000002 MA 0000002 25 210.23 January 10 2005
0000002 MA 0000002 25 211.25 January 10 2005
Expected Results:
0000002 MA 0000002 25 5.00 January 1 2005
0000002 MA 0000002 25 20.00 January 1 2005
0000002 MA 0000002 25 43.00 January 1 2005
0000002 MA 0000002 25 1264.20 June 6 2005
0000002 MA 0000002 25 1344.47 June 6 2005
0000002 MA 0000002 25 210.23 October 10 2005
0000002 MA 0000002 25 211.25 October 10 2005
Resolution:
CAST(DATENAME(Month, '2006/' + Convert(varchar(2), ph.systemmonth)) + '/1') AS varchar(15)) as SystemMonth
for a real date field (which systemmonth was not in this case...since it only contained the month) you can do this:
CAST(DATENAME(Month, '2006/' + Convert(varchar(2), datepart(mm,getdate())) + '/1') AS varchar(15)) as SystemMonth,
No comments:
Post a Comment